Análise de correção monetária pelo IPCA, CDI e IGMI-R SP para empreendimentos de alto padrão na região dos Jardins, com foco na aquisição do Duplex AP. 1701 (305m²) — Sintra Jardins, Rua Bela Cintra, 1958. Dados auditados com precisão de 50 casas decimais.



O Sintra Jardins está localizado na Rua Bela Cintra com a Alameda Lorena, em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, a uma quadra da Rua Oscar Freire. Projeto contemporâneo com espaços generosos e iluminação natural, com um apartamento por andar de 180m² e cobertura duplex de 305m².
| Data Aq. | Complemento | Matrícula | Tipo | Área (m²) | Valor Original | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | AP 1001 | 109838 | Apartamento | 180 | R$ 6.580.000 | R$ 36.556 |
| 12/2023 | AP 701 | 109835 | Apartamento | 180 | R$ 5.600.000 | R$ 31.111 |
| 08/2023 | AP. 1701 | 109845 | Duplex | 305 | R$ 11.985.905 | R$ 39.298 |
| 07/2023 | Apartamento 1... | 109843 | Apartamento | 180 | R$ 4.732.080 | R$ 26.289 |
| 06/2023 | APTO 1001 | 109838 | Apartamento | 180 | R$ 5.159.855 | R$ 28.666 |
| Data Aq. | Complemento | Tipo | Valor Original | Meses | IPCA Acum. | Valor Corrigido | R$/m² Corr. | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | AP 1001 | Apartamento | R$ 6.580.000 | 9 | +2.53% | R$ 6.746.198 | R$ 37.479 | R$ 166.198 |
| 12/2023 | AP 701 | Apartamento | R$ 5.600.000 | 26 | +10.43% | R$ 6.184.082 | R$ 34.356 | R$ 584.082 |
| 08/2023 | AP. 1701 | Duplex | R$ 11.985.905 | 30 | +11.92% | R$ 13.414.250 | R$ 43.981 | R$ 1.428.345 |
| 07/2023 | Apartamento 1... | Apartamento | R$ 4.732.080 | 31 | +12.17% | R$ 5.308.177 | R$ 29.490 | R$ 576.097 |
| 06/2023 | APTO 1001 | Apartamento | R$ 5.159.855 | 32 | +12.31% | R$ 5.794.976 | R$ 32.194 | R$ 635.121 |
| Data Aq. | Complemento | Tipo | Valor Original | Meses | CDI Acum. | Valor Corrigido | R$/m² Corr. | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | AP 1001 | Apartamento | R$ 6.580.000 | 9 | +10.97% | R$ 7.301.583 | R$ 40.564 | R$ 721.583 |
| 12/2023 | AP 701 | Apartamento | R$ 5.600.000 | 26 | +29.51% | R$ 7.252.684 | R$ 40.293 | R$ 1.652.684 |
| 08/2023 | AP. 1701 | Duplex | R$ 11.985.905 | 30 | +34.48% | R$ 16.118.512 | R$ 52.848 | R$ 4.132.607 |
| 07/2023 | Apartamento 1... | Apartamento | R$ 4.732.080 | 31 | +36.01% | R$ 6.436.035 | R$ 35.756 | R$ 1.703.955 |
| 06/2023 | APTO 1001 | Apartamento | R$ 5.159.855 | 32 | +37.47% | R$ 7.093.077 | R$ 39.406 | R$ 1.933.222 |
| Data Aq. | Complemento | Tipo | Valor Original | Meses | IGMI-R SP Acum. | Valor Corrigido | R$/m² Corr. | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | AP 1001 | Apartamento | R$ 6.580.000 | 8 | +12.74% | R$ 7.418.412 | R$ 41.213 | R$ 838.412 |
| 12/2023 | AP 701 | Apartamento | R$ 5.600.000 | 25 | +33.63% | R$ 7.483.481 | R$ 41.575 | R$ 1.883.481 |
| 08/2023 | AP. 1701 | Duplex | R$ 11.985.905 | 29 | +36.95% | R$ 16.415.263 | R$ 53.821 | R$ 4.429.358 |
| 07/2023 | Apartamento 1... | Apartamento | R$ 4.732.080 | 30 | +38.09% | R$ 6.534.663 | R$ 36.304 | R$ 1.802.583 |
| 06/2023 | APTO 1001 | Apartamento | R$ 5.159.855 | 31 | +38.77% | R$ 7.160.282 | R$ 39.779 | R$ 2.000.427 |


Primeiro empreendimento da Idea!Zarvos nos Jardins, o Autem foi projetado pelo premiado escritório Andrade Morettin. Situado na Rua da Consolação quase esquina com a Alameda Tietê, é um prédio de uso misto com linhas puras e personalidade. As unidades transacionadas são duplex de 94m² (menor planta).
| Data Aq. | Complemento | Matrícula | Tipo | Área (m²) | Valor Original | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | APTO 203 | 107649 | Duplex | 94 | R$ 4.600.000 | R$ 48.936 |
| 05/2024 | APTO 64 | 107622 | Duplex | 94 | R$ 4.150.000 | R$ 44.149 |
| Data Aq. | Complemento | Tipo | Valor Original | Meses | IPCA Acum. | Valor Corrigido | R$/m² Corr. | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | APTO 203 | Duplex | R$ 4.600.000 | 14 | +5.34% | R$ 4.845.673 | R$ 51.550 | R$ 245.673 |
| 05/2024 | APTO 64 | Duplex | R$ 4.150.000 | 21 | +7.98% | R$ 4.481.162 | R$ 47.672 | R$ 331.162 |
| Data Aq. | Complemento | Tipo | Valor Original | Meses | CDI Acum. | Valor Corrigido | R$/m² Corr. | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | APTO 203 | Duplex | R$ 4.600.000 | 14 | +16.81% | R$ 5.373.178 | R$ 57.161 | R$ 773.178 |
| 05/2024 | APTO 64 | Duplex | R$ 4.150.000 | 21 | +24.06% | R$ 5.148.552 | R$ 54.772 | R$ 998.552 |
| Data Aq. | Complemento | Tipo | Valor Original | Meses | IGMI-R SP Acum. | Valor Corrigido | R$/m² Corr. | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | APTO 203 | Duplex | R$ 4.600.000 | 13 | +18.06% | R$ 5.430.934 | R$ 57.776 | R$ 830.934 |
| 05/2024 | APTO 64 | Duplex | R$ 4.150.000 | 20 | +26.13% | R$ 5.234.275 | R$ 55.684 | R$ 1.084.275 |



"O solo mais nobre da cidade ganhou 20 casas suspensas." O Solo Jardins da Nortis, com arquitetura do SPOL Architects, oferece 20 unidades de 240m² com 3 suítes e 3 vagas na Rua da Consolação, 3202 — coração dos Jardins. Destaque para a transação de 09/2019 que, corrigida pelo IGMI-R SP, apresenta valorização de +137,91%.
| Data Aq. | Complemento | Matrícula | Tipo | Área (m²) | Valor Original | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2019 | 3206 | 0 | Apartamento | 240 | R$ 10.500.000 | R$ 43.750 |
| 10/2024 | 3206-APTO 251 | 113874 | Apartamento | 240 | R$ 9.000.000 | R$ 37.500 |
| 10/2024 | Apartamento 2... | 113873 | Apartamento | 240 | R$ 8.932.117 | R$ 37.217 |
| 05/2024 | 211 | 103856 | Apartamento | 240 | R$ 7.780.866 | R$ 32.420 |
| Data Aq. | Complemento | Tipo | Valor Original | Meses | IPCA Acum. | Valor Corrigido | R$/m² Corr. | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2019 | 3206 | Apartamento | R$ 10.500.000 | 77 | +43.07% | R$ 15.022.789 | R$ 62.595 | R$ 4.522.789 |
| 10/2024 | 3206-APTO 251 | Apartamento | R$ 9.000.000 | 16 | +6.30% | R$ 9.567.131 | R$ 39.863 | R$ 567.131 |
| 10/2024 | Apartamento 2... | Apartamento | R$ 8.932.117 | 16 | +6.30% | R$ 9.494.970 | R$ 39.562 | R$ 562.853 |
| 05/2024 | 211 | Apartamento | R$ 7.780.866 | 21 | +7.98% | R$ 8.401.764 | R$ 35.007 | R$ 620.898 |
| Data Aq. | Complemento | Tipo | Valor Original | Meses | CDI Acum. | Valor Corrigido | R$/m² Corr. | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2019 | 3206 | Apartamento | R$ 10.500.000 | 77 | +78.57% | R$ 18.750.062 | R$ 78.125 | R$ 8.250.062 |
| 10/2024 | 3206-APTO 251 | Apartamento | R$ 9.000.000 | 16 | +18.83% | R$ 10.694.798 | R$ 44.562 | R$ 1.694.798 |
| 10/2024 | Apartamento 2... | Apartamento | R$ 8.932.117 | 16 | +18.83% | R$ 10.614.132 | R$ 44.226 | R$ 1.682.015 |
| 05/2024 | 211 | Apartamento | R$ 7.780.866 | 21 | +24.06% | R$ 9.653.059 | R$ 40.221 | R$ 1.872.193 |
| Data Aq. | Complemento | Tipo | Valor Original | Meses | IGMI-R SP Acum. | Valor Corrigido | R$/m² Corr. | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2019 | 3206 | Apartamento | R$ 10.500.000 | 76 | +137.91% | R$ 24.980.501 | R$ 104.085 | R$ 14.480.501 |
| 10/2024 | 3206-APTO 251 | Apartamento | R$ 9.000.000 | 15 | +19.70% | R$ 10.773.370 | R$ 44.889 | R$ 1.773.370 |
| 10/2024 | Apartamento 2... | Apartamento | R$ 8.932.117 | 15 | +19.70% | R$ 10.692.111 | R$ 44.550 | R$ 1.759.994 |
| 05/2024 | 211 | Apartamento | R$ 7.780.866 | 20 | +26.13% | R$ 9.813.782 | R$ 40.891 | R$ 2.032.916 |
Visão unificada R$/m²: original vs. IPCA vs. CDI vs. IGMI-R SP — separado por empreendimento
| Empreendimento | Data Aq. | Complemento | Tipo | Area | R$/m² Original | R$/m² IPCA | R$/m² CDI | R$/m² IGMI-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Bela Cintra, 1958 | 05/2025 | AP 1001 | Apartamento | 180 | R$ 36.556 | R$ 37.479 | R$ 40.564 | R$ 41.213 |
| 12/2023 | AP 701 | Apartamento | 180 | R$ 31.111 | R$ 34.356 | R$ 40.293 | R$ 41.575 | |
| 08/2023 | AP. 1701 | Duplex | 305 | R$ 39.298 | R$ 43.981 | R$ 52.848 | R$ 53.821 | |
| 07/2023 | Apartamento 1... | Apartamento | 180 | R$ 26.289 | R$ 29.490 | R$ 35.756 | R$ 36.304 | |
| 06/2023 | APTO 1001 | Apartamento | 180 | R$ 28.666 | R$ 32.194 | R$ 39.406 | R$ 39.779 | |
| Rua da Consolação, 3150 (Ed. Autem) | 12/2024 | APTO 203 | Duplex | 94 | R$ 48.936 | R$ 51.550 | R$ 57.161 | R$ 57.776 |
| 05/2024 | APTO 64 | Duplex | 94 | R$ 44.149 | R$ 47.672 | R$ 54.772 | R$ 55.684 | |
| Rua da Consolação, 3202 | 09/2019 | 3206 | Apartamento | 240 | R$ 43.750 | R$ 62.595 | R$ 78.125 | R$ 104.085 |
| 10/2024 | 3206-APTO 251 | Apartamento | 240 | R$ 37.500 | R$ 39.863 | R$ 44.562 | R$ 44.889 | |
| 10/2024 | Apartamento 2... | Apartamento | 240 | R$ 37.217 | R$ 39.562 | R$ 44.226 | R$ 44.550 | |
| 05/2024 | 211 | Apartamento | 240 | R$ 32.420 | R$ 35.007 | R$ 40.221 | R$ 40.891 |
IPCA (Inflação): Aplicação do fator multiplicador mensal (1 + taxa/100) de forma composta, mês a mês, desde o mês seguinte à data de aquisição até fevereiro/2026. Dados mensais do IPCA obtidos diretamente do IBGE.
CDI (Custo de Oportunidade): Aplicação do fator multiplicador mensal (1 + taxa/100) de forma composta, mês a mês, desde o mês seguinte à data de aquisição até fevereiro/2026. Dados mensais do CDI obtidos da B3 e do Banco Central do Brasil.
IGMI-R SP (Valorização Imobiliária): Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial, calculado pela ABECIP com metodologia FGV/IBRE. Mede a valorização real dos imóveis residenciais em São Paulo. A correção é feita pela razão entre o índice de jan/2026 (257,39) e o índice do mês de aquisição. Base: jan/2014 = 100.
Áreas dos Imóveis: Sintra Jardins: 180m² (apartamentos) e 305m² (duplex cobertura). Autem: 94m² (duplex menor planta). Solo Jardins: 240m² (todas as unidades).
Auditoria: Todos os 11 cálculos foram auditados de forma independente com divergência zero nos 3 indicadores, utilizando a biblioteca Decimal do Python com precisão de 50 casas decimais.